Витамины
Краткая таблица витаминов, их действие и пищевые источники
Краткая таблица витаминов, их действие и пищевые источники
Витамин | РСД | Действие | Пищевые источники |
А | 1,5 мг | Способствует нормальному обмену веществ, улучшает кожу и зрение | Сливочное масло, яичный желток, печень (особенно рыб), спелые (желтые) овощи с темно-зелеными листьями |
В1 | 1,5 мг | Обеспечивает расщепление глюкозы, способствует нормальному функционированию нервной системы | Свинина, молоко, яйца, зеленый горошек, проростки пшеницы |
В2 | 1,7 мг | Способствует высвобождению энергии из пищи. Участвует в метаболизме протеина и гемоглобина | Молоко, домашняя птица, внутренние органы животных, изделия из дробленного зерна |
В3 | 4…20 мг | Помогает высвобождению энергии из пищи. | Домашняя птица, рыба, арахис, молоко, картофель |
В6 | 1,5 мг на каждые 100 г белка | Обеспечивает регуляцию функций мозга. Участвует в обработке животных белков | Бобы, орехи, яйца, дрожжи |
В12 | 2 мкг | Обеспечивает нормальное фунционирование нервной системы. Участвует в производстве эритроцитов. | Яйца, говядина, печень, молоко |
Биотин | 30…100 мкг | Играет ключевую роль в формировании жирных кислот | Печень, молоко, яйца |
Фолиевая кислота | 200 мкг | Участвует в формировании эритроцитов | Овощи с темно-зелеными листьями, изделия из дробленного зерна, апельсиновый сок |
С | 60 мг | Способствует заживлению ран, необходим для синтеза соединительной ткани | Помидоры, земляника, цитрусовые |
D | 400 ME | Требуется для нормального роста костей. Регулирует уровень кальция | Осетрина, тунец, молоко, рыбья печень |
Е | 30 МЕ | Действует как общий антиокислитель. Помогает в формировании нормальных эритроцитов | Цельное зерно, проростки пшеницы, салат |
К | 80 мкг | Содействует в свертываемости крови | Капуста, капуста брокколи, соевые бобы, зелень |
Кальций | 1,2 г | Требуется для формирования костей и зубов | Молоко, сардины, овощи с темно-зелеными листьями |
Йод | 150 мг | Участвует в производстве гормонов | Моллюски, крабы, йодированная соль, морские водоросли, молочные продукты, овощи |
Примечания:
РСД – расчетная суточная доза
ME – международные единицы;
мг – миллиграмм = 1/1000 грамма;
мкг – микрограмм = 1/1000 000 грамма.
Оценка моих трудов
Дизайн блога - 61%
Качество контента - 76%
Картинки - 30%
Дружелюбность - 80%
62%
Выглядит вот так 🙂